Frequency data:
| Administrative: | 1x |
| Lexical: | 4x |
| Total freq.: | 5x |
|SILA3~bxGUG2|,|SILA3~bxNAGA~b|,|SILA3~bxNI~a|,|SILA3~bxNI~b|
| freq. | transliteration | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [1(N01)] , [...] SILA3~b |
|
||||
| 1 | 1(N01) , SILA3~b [...] |
|
||||
| 1 | 1(N01) , SZU SILA3~b |
|
||||
| 1 | 1(N01) , [...] NAGA~a SILA3~b |
|
| variations | reference | ||
|---|---|---|---|
| NAGA~a SILA3~a |
|
||
| NAGA~a SILA3~b |
|
| freq. | cluster | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGA~a SILA3~b |
|
||||
| 1 | SILA3~b SZU |
|
||||
| 2 | SILA3~b [1(N01)] |
|
| freq. | cluster | reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGA SILA3 |
|
||||
| 1 | SILA3 SZU |
|
||||
| 2 | SILA3 [1(N01)] |
|